Erhebungstag | Goldau an | Pax vor Rk | Pax vor Gd | Goldau ab | Pax ab Gd | Pax ab Rk |
13.12.2020 | 07:41 | 25 | 17:23 | 50 | ||
13.12.2020 | 09:41 | 65 | ||||
19.12.2020 | 07:41 | 25 | ||||
19.12.2020 | 09:41 | 60 | 56 | 17:23 | 15 | 17 |
20.12.2020 | 19:23 | 7 | 7 | |||
10.01.2021 | 09:41 | 50 | 50 | 17:23 | 22 | |
10.01.2021 | 19:23 | 24 | 20 | |||
23.01.2021 | 09:41 | 53 | 56 | 19:23 | 7 | 7 |
24.01.2021 | 17:23 | 30 | ||||
06.02.2021 | 09:41 | 67 | 73 | |||
13.02.2021 | 17:23 | 16 | ||||
14.02.2021 | 09:41 | 72 | 80 | |||
20.02.2021 | 09:41 | 67 | 67 | |||
21.02.2021 | 07:41 | 25 | 25 | |||
27.02.2021 | 09:41 | 75 | 75 | |||
28.02.2021 | 17:23 | 33 | ||||
06.03.2021 | 17:23 | 13 | ||||
13.03.2021 | 09:41 | 66 | ||||
13.03.2021 | 17:23 | 18 | ||||
13.03.2021 | 19:23 | 25 | ||||
21.03.2021 | 09:41 | 34 | 40 | 19:23 | 16 | 15 |
28.03.2021 | 19:23 | 28 | ||||
Karfreitag 02.04.21 | 18:23 | 26 | ||||
10.04.2021 | 09:41 | 85 | ||||
18.04.2021 | 09:41 | 53 | 48 | 19:23 | 33 | 32 |
25.04.2021 | 19:23 | 16 | ||||
02.05.2021 | 09:41 | 54 | 55 | |||
08.05.2021 | 09:41 | 94 | 90 | 17:23 | 46 | 50 |
16.05.2021 | 09:41 | 25 | 25 | |||
22.05.2021 | 07:41 | 50 | 50 | 19:23 | 15 | |
23.05.2021 | 07:41 | 40 | 40 | 19:23 | 20 | |
30.05.2021 | 17:23 | 61 | ||||
06.06.2021 | 07:41 | 35 | ||||
12.06.2021 | 07:41 | 90 | 90 | |||
12.06.2021 | 09:41 | 187 | 177 | 19:23 | 29 | 37 |
7.3.2021 | 09:41 | 116 | 118 | 19:23 | 26 | |
7.10.2021 | 07:41 | 91 | 93 | |||
7.11.2021 | 17:23 | 54 | ||||
7/18/2021 | 09:41 | 80 | 85 | 17:23 | 63 | 68 |
8/14/2021 | 17:23 | 43 | 45 |
Kategorie: Allgemein
Die Premiere des Südbahn-Express ist geglückt
Die Premiere ist geglückt. Den zweiten Zug vom Sonntagmorgen Richtung Süden benützten vor Arth-Goldau 65 Personen und den ersten am Abend zurück deren 50. «Diese Zahlen sind für einen grauen Dezembersonntag während einer Nicht-Ferienzeit erfreulich», erklärt Reto Widmer von der Kommission Öffentlicher Verkehr. Freude hat auch der damalige Grossrat und heutige Nationalrat Matthias Jauslin, der das Angebot am Sonntag getestet hat. «Das ist wirklich eine tolle Verbindung ins Tessin und wieder zurück», erklärt er. Das sei ein Anfang, konstatiert er, «aber wir bleiben dran, um dieses Angebot für den Aargau und das Freiamt weiter auszubauen».
©WA
Der Südbahn-Express rollt an
Die Erfahrung der letzten eineinhalb Jahre mit der Baustelle am Zugersee und der daraus resultierenden Umleitung der Gotthard-Schnellzüge über Arth-Goldau hat gezeigt, dass die Zugstrecke im Freiamt grosses Potenzial als Passagierzubringer hat. Auf Bestellung des Kantons Aargau verkehren ab dem 13. Dezember am Wochenende neu zwei Züge am Morgen in Richtung Süden und am Abend zwei Züge wieder zurück in Richtung Norden. Dieser neue Regio-Express – Südbahn-Express genannt – hält in Aarau, Lenzburg, Wohlen und Muri. Damit verbinden erstmals seit 25 Jahren wieder Schnellzüge den Aargau mit dem Gotthard, mit direkten Anschlüssen ans Tessin und Italien, auf die Rigi oder nach Biberbrugg-Einsiedeln. Mehr Infos im Flyer.
Unsere Zählungen bestätigen sich
Die von uns im Jahr 2019 stichprobenweise durchgeführten Zählungen erweisen sich als richtig. Nachstehend die aufgrund der Erhebungen der SBB aufgearbeiteten Mittelwerte im Vergleich der Jahre 2018 und 2019 bei den Hinfahrten an Samstagen und Rückfahrten an Sonntagen.
Umsteige-Verbindungen werden rege benützt
Seit dem 9. Juni 2019 profitieren die Reisenden ab dem Aargau mit der S26 in Rotkreuz von perfekten Anschlüssen in die Innerschweiz, das Gotthardgebiet, das Tessin und sogar nach Mailand. Unsere Beobachtungen zeigen, dass die Bevölkerung jetzt schon zahlreich von diesen Möglichkeiten Gebrauch macht. Bitte beachten Sie, dass bei den Zahlen Nord/Süd die Frequenzen (Warten Süd) vor der Einfahrt des IR/IC gezählt werden. Bis zu dessen Abfahrt steigen erfahrungsgemäss noch weitere Reisenden ab Rotkreuz in den Zug. Nachstehend unsere Notierungen:
Nord – Süd | |||||
Datum | Rotkreuz an | Total Oberrüti | Warten Süd | in S2 | Bemerkung |
Sonntag, 9. Juni 2019 | 7.36 | 39 | 28 | ||
Samstag, 22. Juni 2019 | 7.36 | 112 | 56 | 50-100 von S2 | |
Mittwoch, 26. Juni 2019 | 9.36 | 43 | – | – | Keine Anschl. |
Mittwoch, 26. Juni 2019 | 10.05 | 75 | 28 | 7 | Gruppe |
Mittwoch, 24. Juli 2019 | 10.05 | 125 | 64 | Sperrung Sempach | |
Montag, 29. Juli 2019 | 12.05 | 40 | 12 | ||
Sonntag, 4. August 2019 | 10.05 | 102 | 62 | 12 | |
Montag, 5. August 2019 | 8.36 | 182 | 80 | FLIRT = 161 Pl. | |
Mittwoch, 7. August 2019 | 10.05 | 69 | 75 | 7 | Starkregen CH |
Samstag, 24. August 2019 | 7.35 | 202 | 71 | Schwingfest Zug | |
Samstag, 7. September 19 | 7.35 | 120 | Erhebung AG | ||
Sonntag, 8. September 19 | 8.36 | 45 | 33 | Regen | |
Freitag, 13. September 19 | 8.05 | 240 | 2 FLIRT | ||
Sonntag, 29. September 19 | 9.05 | 110 | 50 | Anschl. nur an S2 | |
Sonntag, 29. September | 12.36 | 42 | 27 | 13 direkt in IR | |
Samstag, 5. Oktober 2019 | 7.35 | >170 | EC 313 übervoll | ||
Samstag, 5. Oktober 2019 | 8.05 | >170 | IC 861 übervoll | ||
Freitag, 11. Oktober 2019 | 12.36 | 69 | 20 | Nach Ankunft S26 | |
Mittwoch, 20. Nov. 2019 | 7.36 | 204 | 15 | 40 Stehplätze | |
Sonntag, 24. Nov. 2019 | 7.36 | 30 | Erhebung AG | ||
Dienstag, 26. Nov. 2019 | 18.05 | 100 | 28 | 15? | |
Samstag, 21. Dez. 2019 | 8.35 | 50 | 25 | 25′ Verspätung | |
Dienstag, 11. Februar 2020 | 8.05 | 186 | 29 | Sturm „Sabine“ | |
Mittwoch, 19. Februar 2020 | 19.05 | 50 | 29 | 10 aus S26 | nur S2-Anschluss |
Mittwoch, 19. Februar 2020 | 20.05 | ca. 50 | 24 | ||
Samstag, 23. Februar | 12.05 | 96 | 45 | ||
Montag, 9. März 2020 | 10.36 | 45 | 12 |
Süd – Nord | |||||
Datum | Rotkreuz ab | Total Oberrüti | von EC/IR | von S2 | Bemerkung |
Sonntag, 9. Juni 2019 | 21.53 | 29 | 15 | TI Regen | |
Donnerstag, 13. Juni 2019 | 20.23 | 57 | 25 | ||
Sonntag, 23. Juni 2019 | 21.53 | 74 | 36 | ||
Mittwoch, 26. Juni 2019 | 9.53 | 25 | 5 | Heiss >300 | |
Mittwoch, 26. Juni 2019 | 10.22 | 18 | 6 | ||
Sonntag, 21. Juli 2019 | 19.22 | 165 | 50? | Sperrung Sempach | |
Mittwoch, 24. Juli 2019 | 22.22 | 24 | 6 | ||
Montag, 29. Juli 2019 | 17.22 | 190 | 62 | ||
Sonntag, 4. August 2019 | 20.22 | 127 | 85 | ||
Montag, 5. August 2019 | 22.22 | 30 | 12 | ||
Mittwoch, 7. August 2019 | 10.22 | 21 | 9 | Starkregen CH | |
Mittwoch, 7. August 2019 | 20.22 | 35 | 17 | Regen national | |
Dienstag, 20. August 2019 | 19.22 | 73 | 24 | Regen | |
Dienstag, 20. August 2019 | 19.53 | 66 | 16 | Regen | |
Dienstag, 20. August 2019 | 20.16 | 28 | 10 | ||
Samstag, 24. August 2019 | 21.22 | 106 | 23 | Schwingfest Zug | |
Samstag, 7. September 19 | 19.22 | 70 | |||
Montag, 9. September 19 | 19.53 | 84 | 32 | ||
Freitag, 13. September 19 | 19.22 | 110 | |||
Mittwoch, 18. September | 17.22 | 265 | 68 | >100 Stehpl. | |
Sonntag, 29. September | 20.22 | 73 | 43 | ||
Samstag, 5. Oktober 2019 | 19.53 | 120 | |||
Samstag, 5. Oktober 2019 | 21.53 | 120 | viel Gepäck | ||
Samstag, 12. Oktober 2019 | 17.22 | 130 | |||
Sonntag, 13. Oktober 2019 | 20.22 | 50 | |||
Mittwoch, 20. Nov. 2019 | 17.22 | 201 | 40 Stehplätze | ||
Sonntag, 24. Nov. 2019 | 18.22 | 50 | |||
Dienstag, 26. Nov. 2019 | 18.22 | 141 | 27 | Nur 1 FLIRT offen | |
Mittwoch, 27.Nov. 2019 | 19.22 | 94 | 15+15 | Je 15 aus IC + IR | |
Mittwoch, 27.Nov. 2019 | 19.53 | 49 | 8 | ||
Samstag, 21. Dez. 2019 | 17.22 | 102 | |||
Dienstag, 7. Januar 2020 | 16.22 | 85 | 20 | ||
Dienstag, 11. Februar 2020 | 10.22 | 28 | Sturm „Sabine“ | ||
Donnerstag, 13. Februar 2020 | 19.22 | 62 | 19 | Sturm und Regen | |
Donnerstag, 13. Februar 2020 | 19.53 | 61 | 13 | Sturm und Regen | |
Donnerstag, 13. Februar 2020 | 20.22 | 42 | 16 | Sturm und Regen | |
Mittwoch, 19. Februar 2020 | 19.22 | 103 | 39 | ||
Mittwoch, 19. Februar 2020 | 19.53 | 44 | 9 | ||
Mittwoch, 19. Februar 2020 | 20.22 | 30 | 10 | ||
Samstag, 23. Februar | 21.15 | 67 | 23 |
Die offizielle Zahlen der SBB haben wir immer noch nicht erhalten. Sobald diese verfügbar sind, werden wir sie in unserem Newsletter veröffentlichen.
Ab 9. Juni halten alle EC-Züge Süd-Nord in Rotkreuz
Gemäss Planung der SBB halten ab 9. Juni 2019 auch alle EC-Züge von Mailand nach Zürich HB in Rotkreuz. In der Gegenrichtung ist dies leider nur teilweise möglich, da zu den jeweiligen Zeitpunkten in Rotkreuz alle Gleise mit Perronkanten belegt sind. Deshalb müssen diese EC-Züge über Gleis 4 ohne Perron verkehren. Dies ist nicht ganz ungefährlich. Trotz intensiver Zusammenarbeit mit den SBB hat die Kommission ÖV keine andere Möglichkeit gefunden.
Kommission ÖV beschliesst Werbemassnahmen
An seiner Sitzung vom 14. November beschliesst die Kommission ÖV der drei Regionalplanungsverbände im Freiamt die während der Sperre Zugersee Ost bestehenden Top- Verbindungen in den Süden und die Innerschweiz nach eigenen Möglichkeiten zu bewerben. Geplant ist eine Website, Mails an Vereine und Schulen, Pressemitteilungen, Flyer und Plakate.
Interpellation GR 18.320 von Herbert Strebel, Stefan Huwyler und Arsène Perroud vom 13.11. 2018 betreffend Monitoring und Kommunikationsmassnahmen
Mit der von 53 Ratsmitgliedern mitunterzeichneten Interpellation wird der Regierungsrat nach den Gründen für das Ausbleiben von Werbemassnahmen während der Sperre Zugersee Ost gefragt.
Interpellation 18.3980 von Matthias Jauslin vom 27.9.2018 im Nationalrat betreffend dem Weiterbestehen der S42 Muri-Wohlen-Heitersberg-Zürich.
In seiner Antwort vom 14. November 2018 weist der Bundesrat auf den geplanten Viertelstundentakt Aarau-Lenzburg-Wohlen hin, welcher die Verbindungen vom Freiamt nach Zürich massgebend verbessert.